Whatsapp
Política de Cookies
Nós utilizamos cookies para possibilitar e aprimorar sua experiência em nosso site. Acessando nossas páginas você concorda com a coleta e uso de cookies.Política de Cookies
DRUGOVICH RECAPAGEM
home Home
/
Produtos
/
Pneus Novos
CARGA
FS403 CLASSIC
Produtos | Pneus Novos | Carga
Compartilhe:
FS403 CLASSIC
Pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância.
Arquivos para Download
Características do Produto
01.
Design moderno, facilidade de manutenção/rodízio (não exige montagem em sentido único).
02.
Lateral e região do talão com compostos especiais, maior durabilidade para a carcaça.
03.
Ombros arredondados, proporcionando menor resistência ao arraste.
04.
Talão reforçado, maior durabilidade e maior recapabilidade.
05.
Produto leve, maior preservação da carcaça.
06.
Marca Firestone Classic.
Medidas Disponíveis
9.00R20
10.00R20
11.00R22
275/80R22.5
295/80R22.5
Aplicação
RODOVIÁRIO
Especificações
subdirectory_arrow_right Código:
10028895 - Medida 9.00 R20
10028869 - Medida 10.00 R20
10028896 - Medida 11.00 R22
10026369 - Medida 275/80 R22.5
10026368 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right Índice de carga e velocidade:
141/139 L - Medida 9.00 R20
146/143 L - Medida 10.00 R20
152/149 L - Medida 11.00 R22
149/146 L - Medida 275/80 R22.5
154/149 L - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right Capacidade Lonas:
14 - Medida 9.00 R20
16 - Medida 10.00 R20
16 - Medida 11.00 R22
16 - Medida 275/80 R22.5
18 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right Largura do aro de medição (POL):
7.00 - Medida 9.00 R20
7.50 - Medida 10.00 R20
8.00 - Medida 11.00 R22
7.50 - Medida 275/80 R22.5
8.25 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right Diâmetro Externo (mm):
1004 - Medida 9.00 R20
1004 - Medida 10.00 R20
1004 - Medida 11.00 R22
1003.5 - Medida 275/80 R22.5
1042.2 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right Largura da Secção (mm):
266 - Medida 275/80 R22.5
287 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right Capacidade de carga de eixo simples (kg):
5150 - Medida 9.00 R20
6000 - Medida 10.00 R20
6700 - Medida 11.00 R22
6500 - Medida 275/80 R22.5
7500 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right Capacidade de carga de eixo duplo (kg):
9720 - Medida 9.00 R20
10900 - Medida 10.00 R20
13000 - Medida 11.00 R22
12000 - Medida 275/80 R22.5
13000 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right Pressão carga Máxima (PSI):
115 - Medida 9.00 R20
120 - Medida 10.00 R20
120 - Medida 11.00 R22
123 - Medida 275/80 R22.5
123 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right Profundidade dos sulcos (mm):
12.4 - Medida 9.00 R20
12.4 - Medida 10.00 R20
12.4 - Medida 11.00 R22
12.2 - Medida 275/80 R22.5
12.2 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right Velocidade máxima (km/h):
120 - Medida 9.00 R20
120 - Medida 10.00 R20
120 - Medida 11.00 R22
120 - Medida 275/80 R22.5
120 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right Ruído externo (DB):
74 - Medida 9.00 R20
74 - Medida 10.00 R20
74 - Medida 11.00 R22
73 - Medida 275/80 R22.5
73 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right Ruído externo (classificação):
3 - Medida 9.00 R20
3 - Medida 10.00 R20
3 - Medida 11.00 R22
3 - Medida 275/80 R22.5
3 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right Resistência ao rolamento:
D - Medida 9.00 R20
D - Medida 10.00 R20
D - Medida 11.00 R22
D - Medida 275/80 R22.5
D - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right Aderência em pista molhada:
A - Medida 9.00 R20
A - Medida 10.00 R20
A - Medida 11.00 R22
A - Medida 275/80 R22.5
A - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right Peso total (kg):
48 - Medida 9.00 R20
50 - Medida 10.00 R20
60 - Medida 11.00 R22
48 - Medida 275/80 R22.5
53 - Medida 295/80 R22.5
FS403 CLASSIC
Pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas de curta
https://www.drugovichrecap.com.br/produto/27/fs403-classic
Preencha o campo abaixo corretamente para fazer sua pesquisa